The Kalyan Night Jodi Chart is a vital tool for Satta Matka players, showing all winning number pairs for the Kalyan Night game. By reviewing past results and patterns, players can make informed guesses, strategize effectively, and boost their chances of winning in real-time with accuracy and confidence.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 64 | 80 | 22 | 31 |
| 21 | 22 | 92 | 04 | 56 |
| 56 | 22 | 37 | 25 | 69 |
| 58 | 03 | 60 | 96 | 21 |
| 90 | 70 | 85 | 1 | 8 |
| 98 | 38 | 16 | 82 | 70 |
| 59 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 19 | 40 | 40 | 97 | 89 |
| 17 | 77 | 24 | 14 | 96 |
| 22 | 89 | 55 | 89 | |
| 28 | 02 | 28 | 32 | 50 |
| 29 | 55 | 84 | 86 | 81 |
| 97 | 00 | 60 | 16 | 01 |
| 87 | 78 | 07 | 84 | 71 |
| 18 | 57 | 61 | 01 | 60 |
| 35 | 58 | 29 | 55 | 09 |
| 23 | 81 | 78 | 11 | 23 |
| 31 | 25 | 50 | 77 | 21 |
| 66 | 28 | 29 | 83 | 59 |
| 02 | 24 | 65 | 65 | 44 |
| 54 | 40 | 46 | 41 | 23 |
| 63 | 10 | 69 | 93 | |
| 39 | 86 | 66 | 94 | 58 |
| 37 | 08 | 67 | 76 | 95 |
| 04 | 41 | 37 | 59 | 03 |
| 98 | 65 | 82 | 87 | 82 |
| 90 | 41 | 86 | 53 | 45 |
| 79 | 03 | 60 | 53 | 59 |
| 93 | 42 | 98 | 76 | 42 |
| 19 | 47 | 47 | 75 | 36 |
| 36 | 29 | 79 | 97 | 51 |
| 79 | 68 | 35 | 32 | |
| 70 | 70 | 34 | 30 | 42 |
| 95 | 85 | 62 | 80 | 91 |
| 2 | 31 | 63 | 51 | 54 |
| 28 | 35 | 24 | 83 | 52 |
| 90 | 28 | 87 | 66 | 28 |
| 44 | 06 | 96 | 33 | 52 |
| 77 | 80 | 21 | 67 | 25 |
| 74 | 44 | 31 | 32 | 29 |
| 64 | 33 | 15 | 03 | 45 |
| 01 | 01 | 07 | 65 | 16 |
| 29 | 16 | 96 | 71 | 75 |
| 64 | 12 | 42 | 66 | 61 |
| 16 | 62 | 26 | 32 | 50 |
| 49 | 22 | 46 | 42 | 55 |
| 64 | 07 | 24 | 20 | |
| 75 | 51 | 95 | 77 | 60 |
| 71 | 33 | 07 | 59 | 68 |
| 30 | 59 | 3 | 60 | 02 |
| 78 | 67 | 70 | 60 | 23 |
| 07 | 76 | 3 | 61 | 68 |
| 81 | 84 | 84 | 91 | 18 |
| 74 | 43 | 79 | 47 | 05 |
| 00 | 60 | 12 | 31 | 12 |
| 57 | 77 | 15 | 97 | 77 |
| 78 | 37 | 84 | 13 | 13 |
| 39 | 32 | 69 | 90 | 36 |
| 46 | 16 | 02 | 70 | 97 |
| 34 | 8 | 61 | 5 | |
| 81 | 14 | 52 | 41 | 38 |
| 21 | 6 | 82 | 3 | 01 |
| 1 | 45 | 4 | 4 | |
| 64 | 45 | 81 | 98 | |
| 88 | 27 | 72 | 58 | 97 |
| 88 | 8 | 7 | 14 | 64 |
| 8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | 73 | 58 | 14 | |
| 5 | 4 | 9 | 55 | 12 |
| 65 | 96 | 42 | 76 | 70 |
| 54 | 61 | 60 | 27 | 63 |
| 40 | 88 | 61 | 58 | 87 |
| 66 | 15 | 95 | 48 | 17 |
| 78 | 62 | 08 | 51 | 00 |
| 20 | 96 | 96 | 31 | 06 |
| 60 | 19 | 35 | 33 | 35 |
| 31 | 89 | 14 | 14 | 12 |
| 84 | 97 | 93 | 64 | 18 |
| 87 | 17 | 97 | 39 | 01 |
| 95 | 54 | 57 | 72 | 78 |
| 92 | 36 | 14 | 59 | 78 |
| 27 | 39 | 34 | 48 | 29 |
| 03 | 30 | 47 | 57 | 28 |
| 40 | 40 | 17 | 41 | 96 |
| 02 | 06 | 36 | 84 | 52 |
| 13 | 39 | 56 | 54 | 31 |
| 50 | 60 | 13 | 40 | 57 |
| 02 | 98 | 57 | 41 | |
| 32 | 32 | 03 | 90 | 29 |
| 71 | 46 | 98 | 20 | 32 |
| 92 | 89 | 63 | 67 | 44 |
| 04 | 55 | 55 | 88 | 25 |
| 37 | 66 | 2 | 34 | 29 |
| 13 | 61 | 51 | 99 | 60 |
| 90 | 33 | 24 | 83 | 16 |
| 66 | 44 | 26 | 81 | 79 |
| 98 | 23 | 69 | 22 | 82 |
| 02 | 05 | 22 | 48 | 45 |
| 43 | 14 | 72 | 78 | 21 |
| 92 | 41 | 26 | 21 | 42 |
| 87 | 39 | 90 | 57 | 09 |
| 98 | 31 | 06 | 39 | 86 |
| 15 | 42 | 15 | 32 | 88 |
| 75 | 38 | 87 | 96 | 17 |
| 87 | 78 | 33 | 08 | 28 |
| 28 | 14 | 39 | 24 | 60 |
| 82 | 54 | 08 | 95 | 95 |
| 58 | 69 | 44 | 91 | 86 |
| 84 | 21 | 92 | 07 | 79 |
| 50 | 33 | 09 | 77 | |
| 99 | 70 | 15 | 06 | 17 |
| 77 | 65 | 57 | 09 | 50 |
| 81 | 16 | 52 | 64 | 79 |
| 05 | 03 | 07 | 22 | |
| 16 | 48 | 09 | 44 | 70 |
| 67 | 50 | 2 | ||
| 1 | 74 | 93 | 75 | 78 |
| 12 | 16 | 67 | 02 | 3 |
| 66 | 63 | 38 | 05 | 26 |
| 33 | 05 | 25 | 26 | 40 |
| 71 | 23 | 88 | 57 | 59 |
| 86 | 99 | 67 | 59 | 07 |
| 49 | 29 | 40 | 17 | |
| 47 | 18 | 00 | 03 | 86 |
| 38 | 69 | 31 | 8 | 27 |
| 97 | 19 | 11 | 19 | 27 |
| 61 | 27 | 03 | 63 | 07 |
| 86 | 69 | 92 | 71 | 97 |
| 31 | 75 | 08 | 39 | 03 |
| 37 | 95 | 81 | 01 | 08 |
| 06 | 73 | 60 | ||
| 73 | 31 | 53 | 15 | 26 |
| 88 | 89 | 95 | 42 | 51 |
| 33 | 18 | 93 | 46 | 41 |
| 19 | 75 | 35 | 33 | 39 |
| 14 | 50 | 24 | 44 | |
| 24 | 22 | 53 | 52 | 58 |
| 99 | 87 | 18 | 16 | 45 |
| 97 | 75 | 74 | 86 | 02 |
| 71 | 44 | 1 | 38 | |
| 09 | 22 | 03 | 31 | 23 |
| 60 | 20 | 62 | 21 | 68 |
| 52 | 34 | 41 | 38 | 81 |
| 50 | 08 | 7 | 6 | |
| 96 | 69 | 20 | 42 | 39 |
| 16 | 76 | 70 | 95 | 70 |
| 76 | 2 | 7 | 83 | 45 |
| 41 | 26 | 78 |
Kalyan Night Jodi Chart | Kalyan Night Jodi | Kalyan Night Matka Jodi Chart | Kalyan Night Satta Jodi | Kalyan Night Satta Matka Jodi | Kalyan Night Jodi Result | Kalyan Night Online Jodi Chart | Kalyan Night Fix Jodi | Kalyan Night Today Jodi Chart | Kalyan Night Jodi Number | Kalyan Night Panel Jodi Chart | Kalyan Night Lucky Jodi | Kalyan Night Jodi Tips
Read Also : Kalyan Night Jodi Chart
© 2024 - 2026 Dpboss.llc. All Rights Reserved.
Home |
About Us |
Contact Us
Privacy Policy |
Term & Conditions |
Sitemap